
Vuelos desde Estados Unidos a Francia from $588.11*
Los vuelos más populares con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 1 abr 2025 - 8 abr 2025 | Desde $588.11 Visto hace: 2 horas hace |
Hartford (BDL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 2 abr 2025 - 11 abr 2025 | Desde $930.94 Visto hace: 46 minutos hace |
Washington (IAD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 23 jun 2025 - 16 jul 2025 | Desde $1,067.62 Visto hace: 22 horas hace |
Seattle (SEA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 22 abr 2025 - 13 may 2025 | Desde $924.56 Visto hace: 23 horas hace |
Boston (BOS) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 27 may 2025 - 5 jun 2025 | Desde $795.51 Visto hace: 10 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 27 abr 2025 - 6 may 2025 | Desde $894.47 Visto hace: 5 horas hace |
Nueva York (JFK) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 29 abr 2025 - 4 may 2025 | Desde $645.61 Visto hace: 22 horas hace |
Denver (DEN) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 14 abr 2025 - 19 may 2025 | Desde $965.68 Visto hace: 7 horas hace |
San Francisco (SFO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 6 may 2025 - 12 may 2025 | Desde $893.88 Visto hace: 9 horas hace |
Cleveland (CLE) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 4 abr 2025 - 11 abr 2025 | Desde $1,115.80 Visto hace: 3 horas hace |
Mineápolis (MSP) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 5 abr 2025 - 29 abr 2025 | Desde $1,177.46 Visto hace: 2 horas hace |
Nueva York/Newark (EWR) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 19 abr 2025 - 26 abr 2025 | Desde $1,144.84 Visto hace: 19 horas hace |
Filadelfia (PHL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 3 may 2025 - 10 may 2025 | Desde $1,166.57 Visto hace: 19 horas hace |
Nueva York (JFK) | Niza (NCE) | Viaje de vuelta / Económica | 14 may 2025 - 20 may 2025 | Desde $736.54 Visto hace: 11 horas hace |
Boston (BOS) | Niza (NCE) | Viaje de vuelta / Económica | 16 jun 2025 - 28 jun 2025 | Desde $1,801.85 Visto hace: 14 horas hace |
Chicago (ORD) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 22 may 2025 - 29 may 2025 | Desde $1,099.94 Visto hace: 9 horas hace |
Orlando (MCO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 5 may 2025 - 16 may 2025 | Desde $649.34 Visto hace: 11 horas hace |
Hartford (BDL) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 3 may 2025 - 10 may 2025 | Desde $952.09 Visto hace: 19 horas hace |
Filadelfia (PHL) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 10 may 2025 - 17 may 2025 | Desde $1,029.63 Visto hace: 20 horas hace |
Nueva York (JFK) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 29 may 2025 - 5 jun 2025 | Desde $1,290.75 Visto hace: 5 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.

Encuentre los vuelos más baratos con Aer Lingus*
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 3 sept 2025 - 11 sept 2025 | Desde $649.11 Visto hace: 2 horas hace |
Hartford (BDL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 23 ago 2025 - 29 ago 2025 | Desde $908.34 Visto hace: 10 horas hace |
Boston (BOS) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 9 sept 2025 - 24 sept 2025 | Desde $780.01 Visto hace: 13 horas hace |
Boston (BOS) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 15 nov 2025 - 21 nov 2025 | Desde $703.00 Visto hace: 8 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 3 nov 2025 - 9 nov 2025 | Desde $811.41 Visto hace: 7 horas hace |
Seattle (SEA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 23 sept 2025 - 3 oct 2025 | Desde $967.18 Visto hace: 4 horas hace |
Washington (IAD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 14 jul 2025 - 28 jul 2025 | Desde $1,040.01 Visto hace: 25 minutos hace |
Denver (DEN) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 11 oct 2025 - 18 oct 2025 | Desde $981.69 Visto hace: 6 horas hace |
Cleveland (CLE) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 12 nov 2025 - 19 nov 2025 | Desde $675.83 Visto hace: 2 horas hace |
San Francisco (SFO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 8 ago 2025 - 18 ago 2025 | Desde $1,144.81 Visto hace: 3 horas hace |
Mineápolis (MSP) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 12 sept 2025 - 26 sept 2025 | Desde $909.11 Visto hace: 3 horas hace |
Filadelfia (PHL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 8 ago 2025 - 19 ago 2025 | Desde $898.31 Visto hace: 4 horas hace |
Nueva York/Newark (EWR) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 20 nov 2025 - 2 dic 2025 | Desde $905.06 Visto hace: 23 horas hace |
Boston (BOS) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 13 sept 2025 - 27 sept 2025 | Desde $840.57 Visto hace: 57 minutos hace |
Boston (BOS) | Niza (NCE) | Viaje de vuelta / Económica | 25 jul 2025 - 29 jul 2025 | Desde $933.27 Visto hace: 7 horas hace |
Nashville (BNA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 2 dic 2025 - 9 dic 2025 | Desde $676.06 Visto hace: 11 horas hace |
Boston (BOS) | Toulouse (TLS) | Viaje de vuelta / Económica | 23 ago 2025 - 7 sept 2025 | Desde $1,059.29 Visto hace: 7 horas hace |
* Las tarifas mostradas incluyen cargos de transporte aéreo, impuestos y cargos. Las tarifas mostradas se cobraron en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas son de clase económica y pueden incluir conexiones con nuestras aerolíneas asociadas. La modificación de esta información puede resultar en una tarifa diferente. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y cargos por productos y servicios opcionales.