Voli Economici dalla Francia con Aer Lingus. A Partire da 39.18€*
Trova le tariffe per i voli dalla Francia
Parigi (CDG)A:
Dublino (DUB)Lione (LYS)A:
Dublino (DUB)Bordeaux (BOD)A:
Dublino (DUB)Parigi (CDG)A:
Orlando (MCO)Nizza (NCE)A:
Dublino (DUB)Parigi (CDG)A:
Boston (BOS)Parigi (CDG)A:
Chicago (ORD)Parigi (CDG)A:
New York (JFK)Parigi (CDG)A:
Filadelfia (PHL)Parigi (CDG)A:
San Francisco (SFO)Lione (LYS)A:
Cork (ORK)Parigi (CDG)A:
Washington (IAD)Parigi (CDG)A:
Shannon (SNN)Parigi (CDG)A:
Los Angeles (LAX)Parigi (CDG)A:
Newark (EWR)Parigi (CDG)A:
Las Vegas (LAS)* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali
Partenze dalla Francia
Prenota i tuoi prossimi voli dalla Francia con Aer Lingus e goditi uno squisito pasto compreso nel prezzo su tutti i voli intercontinentali con scalo a Dublino e la gustosa cucina irlandese dei piatti del nostro esclusivo menù Bia sui voli europei. Aer Lingus offre partenze dai principali aeroporti francesi, tra cui quelli di Parigi (CDG), Bordeaux (BOD), Lione (LYS), Marsiglia (MRS), Montpellier (MPL), Nantes (NTE), Nizza (NCE), Perpignan (PGF), Rennes (RNS) e Tolosa (TLS).
Volare dalla Francia
Vola con Aer Lingus e raggiungi tante destinazioni diverse in Irlanda, Stati Uniti e Canada. Per tutti i voli europei, approfitta del servizio PriceLock per bloccare le migliori tariffe dei biglietti disponibili. Per i voli dalla Francia intercontinentali con scalo a Dublino, FareDeposit ti permette di pagare il prezzo del biglietto in due comode rate.
Tariffe più basse per i voli da dalla Francia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaParigi (CDG) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 3 apr 2025 - 6 apr 2025 | Da 49.84€* Visto: 15 ore fa |
DaBordeaux (BOD) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 27 mar 2025 - 31 mar 2025 | Da 62.65€* Visto: 9 ore fa |
DaLione (LYS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 2 apr 2025 - 8 apr 2025 | Da 42.11€* Visto: 6 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerOrlando (MCO) | Per tratta / Economy | 12 mag 2025 - 24 mag 2025 | Da 318.25€* Visto: 5 ore fa |
DaNizza (NCE) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 14 apr 2025 - 20 apr 2025 | Da 66.88€* Visto: 7 ore fa |
DaTolosa (TLS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 30 mar 2025 - 2 apr 2025 | Da 42.96€* Visto: 12 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerChicago (ORD) | Per tratta / Economy | 11 giu 2025 - 25 giu 2025 | Da 226.00€* Visto: 4 ore fa |
DaBordeaux (BOD) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 3 lug 2025 - 11 lug 2025 | Da 403.24€* Visto: 9 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 13 set 2025 - 20 set 2025 | Da 216.68€* Visto: 19 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerSeattle (SEA) | Per tratta / Economy | 7 apr 2025 - 22 apr 2025 | Da 296.66€* Visto: 21 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerToronto (YYZ) | Per tratta / Economy | 3 apr 2025 - 21 apr 2025 | Da 279.83€* Visto: 21 ore fa |
DaBordeaux (BOD) | PerCork (ORK) | Solo andata / Economy | 17 giu 2025 | Da 112.66€* Visto: 9 ore fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 29 apr 2025 - 8 mag 2025 | Da 54.26€* Visto: 14 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerSan Francisco (SFO) | Per tratta / Economy | 26 apr 2025 - 12 mag 2025 | Da 400.73€* Visto: 12 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerWashington (IAD) | Per tratta / Economy | 11 giu 2025 - 18 set 2025 | Da 254.00€* Visto: 14 ore fa |
DaPerpignano (PGF) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 21 mag 2025 - 25 mag 2025 | Da 75.31€* Visto: 6 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerNashville (BNA) | Per tratta / Economy | 27 lug 2025 - 7 ago 2025 | Da 283.48€* Visto: 19 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerLos Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 17 apr 2025 - 6 mag 2025 | Da 309.63€* Visto: 14 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerShannon (SNN) | Per tratta / Economy | 27 mar 2025 - 30 mar 2025 | Da 64.06€* Visto: 6 ore fa |
DaLione (LYS) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 9 set 2025 - 17 set 2025 | Da 286.95€* Visto: 8 ore fa |
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali