Voli Economici dalla Francia con Aer Lingus. A Partire da 41.16€*
Trova le tariffe per i voli dalla Francia
Parigi (CDG)A:
Dublino (DUB)Lione (LYS)A:
Dublino (DUB)Bordeaux (BOD)A:
Dublino (DUB)Parigi (CDG)A:
San Francisco (SFO)Parigi (CDG)A:
Chicago (ORD)Nizza (NCE)A:
Dublino (DUB)Parigi (CDG)A:
New York (JFK)Parigi (CDG)A:
Boston (BOS)Parigi (CDG)A:
Seattle (SEA)Parigi (CDG)A:
Washington (IAD)Parigi (CDG)A:
Shannon (SNN)Parigi (CDG)A:
Filadelfia (PHL)Parigi (CDG)A:
Orlando (MCO)Parigi (CDG)A:
Newark (EWR)* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali
Partenze dalla Francia
Prenota i tuoi prossimi voli dalla Francia con Aer Lingus e goditi uno squisito pasto compreso nel prezzo su tutti i voli intercontinentali con scalo a Dublino e la gustosa cucina irlandese dei piatti del nostro esclusivo menù Bia sui voli europei. Aer Lingus offre partenze dai principali aeroporti francesi, tra cui quelli di Parigi (CDG), Bordeaux (BOD), Lione (LYS), Marsiglia (MRS), Montpellier (MPL), Nantes (NTE), Nizza (NCE), Perpignan (PGF), Rennes (RNS) e Tolosa (TLS).
Volare dalla Francia
Vola con Aer Lingus e raggiungi tante destinazioni diverse in Irlanda, Stati Uniti e Canada. Per tutti i voli europei, approfitta del servizio PriceLock per bloccare le migliori tariffe dei biglietti disponibili. Per i voli dalla Francia intercontinentali con scalo a Dublino, FareDeposit ti permette di pagare il prezzo del biglietto in due comode rate.
Tariffe più basse per i voli da dalla Francia
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaParigi (CDG) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 26 feb 2025 - 28 feb 2025 | Da 55.24€* Visto: 12 ore fa |
DaLione (LYS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 26 feb 2025 - 27 feb 2025 | Da 53.20€* Visto: 13 ore fa |
DaBordeaux (BOD) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 26 feb 2025 - 3 mar 2025 | Da 65.98€* Visto: 15 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerLos Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 17 lug 2025 - 5 ago 2025 | Da 398.26€* Visto: 18 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerSan Francisco (SFO) | Per tratta / Economy | 28 apr 2025 - 11 mag 2025 | Da 428.76€* Visto: 17 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerChicago (ORD) | Per tratta / Economy | 2 apr 2025 - 6 apr 2025 | Da 236.41€* Visto: 10 ore fa |
DaNizza (NCE) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 24 feb 2025 - 28 feb 2025 | Da 53.03€* Visto: 15 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 31 mag 2025 - 11 giu 2025 | Da 226.97€* Visto: 16 ore fa |
DaTolosa (TLS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 15 apr 2025 - 24 apr 2025 | Da 53.15€* Visto: 7 ore fa |
DaBordeaux (BOD) | PerChicago (ORD) | Per tratta / Economy | 10 mag 2025 - 17 mag 2025 | Da 470.65€* Visto: 8 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerSeattle (SEA) | Per tratta / Economy | 11 apr 2025 - 27 apr 2025 | Da 364.92€* Visto: 9 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerWashington (IAD) | Per tratta / Economy | 30 apr 2025 - 20 ott 2025 | Da 268.92€* Visto: 1 ora fa |
DaParigi (CDG) | PerShannon (SNN) | Per tratta / Economy | 12 giu 2025 - 19 giu 2025 | Da 90.10€* Visto: 5 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerOrlando (MCO) | Per tratta / Economy | 3 giu 2025 - 25 giu 2025 | Da 418.51€* Visto: 18 ore fa |
DaNantes (NTE) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 18 giu 2025 - 23 giu 2025 | Da 111.57€* Visto: 17 ore fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 13 mag 2025 - 29 mag 2025 | Da 104.06€* Visto: 17 ore fa |
DaLione (LYS) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 2 lug 2025 - 11 lug 2025 | Da 506.87€* Visto: 11 ore fa |
DaRennes (RNS) | PerDublino (DUB) | Per tratta / Economy | 20 set 2025 - 27 set 2025 | Da 117.78€* Visto: 13 ore fa |
DaLione (LYS) | PerCork (ORK) | Per tratta / Economy | 22 mar 2025 - 29 mar 2025 | Da 94.16€* Visto: 12 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerToronto (YYZ) | Per tratta / Economy | 23 lug 2025 - 6 ago 2025 | Da 324.82€* Visto: 2 ore fa |
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali