Boek goedkope vluchten vanaf Italië
Vind vliegticketprijzen vanaf Italië
Milaan (LIN)naar
Dublin (DUB)Rome (FCO)naar
Dublin (DUB)Rome (FCO)naar
Boston (BOS)Milaan (MIL)naar
Dublin (DUB)Rome (FCO)naar
Washington (IAD)Rome (FCO)naar
New York (JFK)Milaan (LIN)naar
Boston (BOS)Verona (VRN)naar
Dublin (DUB)Milaan (LIN)naar
Chicago (ORD)Milaan (LIN)naar
New York (JFK)Milaan (MIL)naar
New York (NYC)Rome (FCO)naar
Chicago (ORD)* De weergegeven tarieven zijn inclusief luchttransportkosten, belastingen en toeslagen. De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 24 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Tarieven zijn economy class en kunnen verbindingen met onze partnerluchtvaartmaatschappijen omvatten. Het wijzigen van deze informatie kan resulteren in een ander tarief. Extra bagagekosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vertrekken vanaf Italië
Boek uw vlucht vanuit Italië met Aer Lingus en wees voordelig uit met de Family First-dienst, met zitplaatskeuze en ingecheckte bagage voor de halve prijs voor kinderen tussen de leeftijd van twee en elf op bepaalde Europese bestemmingen. Aer Lingus biedt vluchten aan vanaf de meest populaire Italiaanse bestemmingen, waaronder Rome (FCO), Venetië (VCE), Bologna (BLQ), Milaan (MXP & LIN), Napels (NAP), Pisa (PSA), Verona (VRN) en Catania (CTA) van Sicilië.
Vliegen vanuit Italië
Vlieg met Aer Lingus naar steden in heel Ierland, de Verenigde Staten en Canada en geniet van in de prijs begrepen maaltijden, drie wifiopties en een gevarieerd entertainmentsysteem op trans-Atlantische vluchten via Dublin.
Vluchtaanbiedingen vanaf Italië
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
---|---|---|---|---|
VanafRome (FCO) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 7 feb 2025 - 24 feb 2025 | Vanaf €61.75* Gezien: 11 uren geleden |
VanafMilaan (LIN) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 27 feb 2025 - 3 mrt 2025 | Vanaf €44.58* Gezien: 57 minuten geleden |
VanafRome (FCO) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 7 feb 2025 - 18 feb 2025 | Vanaf €237.62* Gezien: 21 uren geleden |
VanafMilaan (MIL) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 6 mrt 2025 - 10 mrt 2025 | Vanaf €44.58* Gezien: 1 uur geleden |
VanafVenetië (VCE) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 1 apr 2025 - 5 apr 2025 | Vanaf €81.97* Gezien: 21 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarBoston (BOS) | Enkele reis* / Economy | 28 mrt 2025 - 6 apr 2025 | Vanaf €246.31* Gezien: 3 minuten geleden |
VanafVerona (VRN) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 5 apr 2025 - 8 apr 2025 | Vanaf €90.32* Gezien: 22 uren geleden |
VanafNapels (NAP) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 31 mrt 2025 - 24 mei 2025 | Vanaf €117.36* Gezien: 8 uren geleden |
VanafMilaan (LIN) | NaarBoston (BOS) | Enkele reis* / Economy | 17 apr 2025 - 27 apr 2025 | Vanaf €447.45* Gezien: 8 uren geleden |
VanafPisa (PSA) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 17 aug 2025 - 24 aug 2025 | Vanaf €134.09* Gezien: 12 uren geleden |
VanafMilaan (MIL) | NaarNew York (NYC) | Enkele reis* / Economy | 24 mei 2025 - 30 mei 2025 | Vanaf €329.38* Gezien: 2 uren geleden |
VanafMilaan (MIL) | NaarLos Angeles (LAX) | Enkele reis* / Economy | 15 jul 2025 - 29 jul 2025 | Vanaf €895.95* Gezien: 12 uren geleden |
VanafCatania (CTA) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 2 mei 2025 - 16 mei 2025 | Vanaf €130.01* Gezien: 8 uren geleden |
VanafMilaan (LIN) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 17 apr 2025 - 26 apr 2025 | Vanaf €328.88* Gezien: 7 uren geleden |
VanafMilaan (MXP) | NaarDublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 30 mrt 2025 - 2 apr 2025 | Vanaf €78.94* Gezien: 2 uren geleden |
VanafNapels (NAP) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 21 apr 2025 - 27 apr 2025 | Vanaf €324.88* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarLos Angeles (LAX) | Enkele reis* / Economy | 26 feb 2025 - 30 mrt 2025 | Vanaf €307.31* Gezien: 5 uren geleden |
VanafRome (FCO) | NaarMinneapolis (MSP) | Enkele reis* / Economy | 22 jun 2025 - 26 jun 2025 | Vanaf €537.62* Gezien: 20 uren geleden |
VanafVenetië (VCE) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 10 apr 2025 - 16 apr 2025 | Vanaf €284.92* Gezien: 1 minuut geleden |
* De weergegeven tarieven zijn inclusief luchttransportkosten, belastingen en toeslagen. De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 24 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Tarieven zijn economy class en kunnen verbindingen met onze partnerluchtvaartmaatschappijen omvatten. Het wijzigen van deze informatie kan resulteren in een ander tarief. Extra bagagekosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.