Vluchten van Ierland naar Verenigde Staten vanaf 196.35€*
De Populairste Vluchten met Aer Lingus*
* De weergegeven tarieven zijn inclusief luchttransportkosten, belastingen en toeslagen. De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 24 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Tarieven zijn economy class en kunnen verbindingen met onze partnerluchtvaartmaatschappijen omvatten. Het wijzigen van deze informatie kan resulteren in een ander tarief. Extra bagagekosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vind de Goedkoopste Vluchten met Aer Lingus*
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
---|---|---|---|---|
VanafDublin (DUB) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 1 mrt 2025 - 9 mrt 2025 | Vanaf 213.78€* Gezien: 8 minuten geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarOrlando (MCO) | Enkele reis* / Economy | 1 mrt 2025 - 11 mrt 2025 | Vanaf 261.28€* Gezien: 2 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarBoston (BOS) | Enkele reis* / Economy | 26 mrt 2025 - 30 mrt 2025 | Vanaf 196.35€* Gezien: 8 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarLas Vegas (LAS) | Enkele reis* / Economy | 22 feb 2025 - 27 feb 2025 | Vanaf 271.28€* Gezien: 49 minuten geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarChicago (ORD) | Enkele reis* / Economy | 8 okt 2025 - 12 okt 2025 | Vanaf 238.63€* Gezien: 2 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarLos Angeles (LAX) | Enkele reis* / Economy | 6 mrt 2025 - 10 mrt 2025 | Vanaf 291.28€* Gezien: 4 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarNashville (BNA) | Enkele reis* / Economy | 21 sep 2025 - 28 sep 2025 | Vanaf 250.13€* Gezien: 10 minuten geleden |
VanafShannon (SNN) | NaarNew York (JFK) | Enkele reis* / Economy | 1 mrt 2025 - 9 mrt 2025 | Vanaf 235.78€* Gezien: 7 minuten geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarSan Francisco (SFO) | Enkele reis* / Economy | 4 mrt 2025 - 11 mrt 2025 | Vanaf 296.35€* Gezien: 8 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarMiami (MIA) | Enkele reis* / Economy | 28 feb 2025 - 9 mrt 2025 | Vanaf 256.28€* Gezien: 5 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarNew Jersey (EWR) | Enkele reis* / Economy | 22 feb 2025 - 2 mrt 2025 | Vanaf 213.78€* Gezien: 6 uren geleden |
VanafShannon (SNN) | NaarBoston (BOS) | Enkele reis* / Economy | 1 apr 2025 - 6 apr 2025 | Vanaf 198.28€* Gezien: 1 uur geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarWashington (IAD) | Enkele reis* / Economy | 20 mrt 2025 - 27 mrt 2025 | Vanaf 233.78€* Gezien: 42 minuten geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarSeattle (SEA) | Enkele reis* / Economy | 9 mrt 2025 - 24 mrt 2025 | Vanaf 311.35€* Gezien: 18 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarPhiladelphia (PHL) | Enkele reis* / Economy | 2 mrt 2025 - 10 mrt 2025 | Vanaf 236.35€* Gezien: 6 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarDenver (DEN) | Enkele reis* / Economy | 7 apr 2025 - 14 apr 2025 | Vanaf 330.63€* Gezien: 2 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarIndianapolis (IND) | Enkele reis* / Economy | 1 okt 2025 - 6 okt 2025 | Vanaf 250.20€* Gezien: 6 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarDallas (DFW) | Enkele reis* / Economy | 22 feb 2025 - 9 mrt 2025 | Vanaf 434.00€* Gezien: 8 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarCleveland (CLE) | Enkele reis* / Economy | 21 feb 2025 - 28 feb 2025 | Vanaf 208.78€* Gezien: 3 uren geleden |
VanafDublin (DUB) | NaarMinneapolis (MSP) | Enkele reis* / Economy | 23 mei 2025 - 27 mei 2025 | Vanaf 260.63€* Gezien: 2 uren geleden |
* De weergegeven tarieven zijn inclusief luchttransportkosten, belastingen en toeslagen. De weergegeven tarieven zijn in de afgelopen 24 uur verzameld en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Tarieven zijn economy class en kunnen verbindingen met onze partnerluchtvaartmaatschappijen omvatten. Het wijzigen van deze informatie kan resulteren in een ander tarief. Extra bagagekosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.