Aer Lingus Flüge von Italien ab 44.58€*
Finden Sie Flugtarife ab Italien*
Rom (FCO)nach
Dublin (DUB)Mailand (LIN)nach
Dublin (DUB)Mailand (MIL)nach
Dublin (DUB)Rom (FCO)nach
New York (JFK)Rom (FCO)nach
Los Angeles (LAX)Mailand (LIN)nach
Chicago (ORD)Rom (FCO)nach
Boston (BOS)Rom (FCO)nach
Chicago (ORD)Verona (VRN)nach
Dublin (DUB)Mailand (MIL)nach
New York (NYC)Mailand (LIN)nach
Washington (IAD)Mailand (LIN)nach
New York (JFK)* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Abflüge ab Italien
Buchen Sie Ihren Flug ab Italien mit Aer Lingus und nutzen Sie unseren Family First Service. Damit sparen Sie auf ausgewählten Flügen innerhalb Europas 50 Prozent der Gebühren für Sitzplatzwahl und Gepäck für Kinder zwischen zwei und elf Jahren. Aer Lingus bietet Flüge von den beliebtesten italienischen Zielen, darunter Rom (FCO), Venedig (VCE), Bologna (BLQ), Mailand (MXP & LIN), Neapel (NAP), Pisa (PSA), Verona (VRN) sowie Catania (CTA) auf Sizilien.
Flüge von Italien
Fliegen Sie mit Aer Lingus in Städte in ganz Irland, den USA und Kanada und genießen Sie auf Transatlantikflügen via Dublin kostenlose Mahlzeiten, drei verschiedene WLAN-Optionen und ein aufregendes On-Board-Entertainment-System.
Günstigste Tarife ab Italien*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbRom (FCO) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 21 März 2025 - 24 März 2025 | Ab 73.75€* Angesehen: vor 8 Std. vor |
AbMailand (LIN) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 13 März 2025 - 17 März 2025 | Ab 44.58€* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbMailand (MIL) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 12 März 2025 - 20 März 2025 | Ab 44.58€* Angesehen: vor 7 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 26 Feb. 2025 - 5 März 2025 | Ab 218.43€* Angesehen: vor 40 Minuten vor |
AbRom (FCO) | NachLos Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 16 Apr. 2025 - 23 Apr. 2025 | Ab 268.93€* Angesehen: vor 1 Stunde vor |
AbMailand (LIN) | NachChicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 26 Feb. 2025 - 6 März 2025 | Ab 250.33€* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachChicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 3 Okt. 2025 - 10 Okt. 2025 | Ab 295.50€* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachBoston (BOS) | Pro strecke / Economy | 20 Apr. 2025 - 29 Apr. 2025 | Ab 276.18€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbVenedig (VCE) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 3 Apr. 2025 - 6 Apr. 2025 | Ab 81.97€* Angesehen: vor 7 Std. vor |
AbNeapel (NAP) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 28 Apr. 2025 - 5 Mai 2025 | Ab 287.69€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbVerona (VRN) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 15 März 2025 - 22 März 2025 | Ab 83.47€* Angesehen: vor 9 Std. vor |
AbMailand (MIL) | NachLos Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 26 Juni 2025 - 22 Juli 2025 | Ab 404.83€* Angesehen: vor 8 Std. vor |
AbNeapel (NAP) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 1 Apr. 2025 - 6 Apr. 2025 | Ab 87.36€* Angesehen: vor 1 Stunde vor |
AbRom (FCO) | NachWashington (IAD) | Pro strecke / Economy | 11 März 2025 - 31 März 2025 | Ab 254.75€* Angesehen: vor 13 Std. vor |
AbMailand (MIL) | NachNew York (NYC) | Pro strecke / Economy | 18 Apr. 2025 - 27 Apr. 2025 | Ab 347.33€* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachDenver (DEN) | Pro strecke / Economy | 19 Juni 2025 - 2 Juli 2025 | Ab 489.75€* Angesehen: vor 9 Std. vor |
AbMailand (MXP) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 31 März 2025 - 7 Apr. 2025 | Ab 58.94€* Angesehen: vor 23 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachOrlando (MCO) | Pro strecke / Economy | 28 Sept. 2025 - 8 Okt. 2025 | Ab 326.93€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbMailand (LIN) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 30 Apr. 2025 - 4 Mai 2025 | Ab 268.33€* Angesehen: vor 21 Std. vor |
AbPisa (PSA) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 7 Mai 2025 - 21 Mai 2025 | Ab 104.09€* Angesehen: vor 2 Std. vor |
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.