Flüge von Italien nach USA ab 217.37€*
Flüge von Italien nach USA
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Finden Sie die günstigsten Flüge mit Aer Lingus*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbRom (FCO) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 17 Mai 2025 - 23 Mai 2025 | Ab 257.43€* Angesehen: vor 1 Stunde vor |
AbMailand (LIN) | NachChicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 27 Feb. 2025 - 6 März 2025 | Ab 250.33€* Angesehen: vor 17 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachLos Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 24 Apr. 2025 - 5 Mai 2025 | Ab 269.00€* Angesehen: vor 5 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachChicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 3 Okt. 2025 - 10 Okt. 2025 | Ab 295.50€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachBoston (BOS) | Pro strecke / Economy | 20 Apr. 2025 - 29 Apr. 2025 | Ab 276.18€* Angesehen: vor 34 Minuten vor |
AbNeapel (NAP) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 28 Apr. 2025 - 5 Mai 2025 | Ab 287.69€* Angesehen: vor 32 Minuten vor |
AbMailand (MIL) | NachLos Angeles (LAX) | Pro strecke / Economy | 10 Aug. 2025 - 30 Aug. 2025 | Ab 404.83€* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachWashington (IAD) | Pro strecke / Economy | 11 März 2025 - 31 März 2025 | Ab 254.75€* Angesehen: vor 11 Std. vor |
AbMailand (MIL) | NachNew York (NYC) | Pro strecke / Economy | 18 Apr. 2025 - 27 Apr. 2025 | Ab 347.33€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachDenver (DEN) | Pro strecke / Economy | 19 Juni 2025 - 2 Juli 2025 | Ab 489.75€* Angesehen: vor 7 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachOrlando (MCO) | Pro strecke / Economy | 28 Sept. 2025 - 8 Okt. 2025 | Ab 326.93€* Angesehen: vor 1 Stunde vor |
AbMailand (LIN) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 30 Apr. 2025 - 4 Mai 2025 | Ab 268.33€* Angesehen: vor 19 Std. vor |
AbVenedig (VCE) | NachNew York (JFK) | Pro strecke / Economy | 2 Mai 2025 - 9 Mai 2025 | Ab 217.37€* Angesehen: vor 8 Std. vor |
AbVenedig (VCE) | NachChicago (ORD) | Pro strecke / Economy | 10 Aug. 2025 - 22 Aug. 2025 | Ab 604.87€* Angesehen: vor 10 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachSeattle (SEA) | Pro strecke / Economy | 8 Aug. 2025 - 28 Aug. 2025 | Ab 510.75€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbMailand (MIL) | NachSeattle (SEA) | Pro strecke / Economy | 8 Aug. 2025 - 28 Aug. 2025 | Ab 454.08€* Angesehen: vor 3 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachCleveland (CLE) | Pro strecke / Economy | 6 Juli 2025 - 27 Juli 2025 | Ab 447.75€* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbRom (FCO) | NachMinneapolis (MSP) | Pro strecke / Economy | 4 Juli 2025 - 19 Juli 2025 | Ab 431.00€* Angesehen: vor 10 Std. vor |
AbVenedig (VCE) | NachDenver (DEN) | Pro strecke / Economy | 2 Aug. 2025 - 22 Aug. 2025 | Ab 618.51€* Angesehen: vor 4 Std. vor |
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.