Flüge von Frankreich nach Irland ab 41.16€*
Flüge von Frankreich nach Irland
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Finden Sie die günstigsten Flüge mit Aer Lingus*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbParis (CDG) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 4 März 2025 - 20 März 2025 | Ab 65.75€* Angesehen: vor 12 Std. vor |
AbBordeaux (BOD) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 20 Feb. 2025 - 26 Feb. 2025 | Ab 52.98€* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbLyon (LYS) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 25 Feb. 2025 - 12 März 2025 | Ab 61.70€* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbNizza (NCE) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 26 Feb. 2025 - 28 Feb. 2025 | Ab 53.03€* Angesehen: vor 2 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachShannon (SNN) | Pro strecke / Economy | 8 Mai 2025 - 11 Mai 2025 | Ab 63.35€* Angesehen: vor 19 Std. vor |
AbToulouse (TLS) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 1 Apr. 2025 - 3 Apr. 2025 | Ab 53.15€* Angesehen: vor 4 Std. vor |
AbMarseille (MRS) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 5 Apr. 2025 - 8 Apr. 2025 | Ab 63.56€* Angesehen: vor 2 Minuten vor |
AbNantes (NTE) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 1 Mai 2025 - 7 Mai 2025 | Ab 87.32€* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbRennes (RNS) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 26 Apr. 2025 - 30 Apr. 2025 | Ab 84.78€* Angesehen: vor 6 Std. vor |
AbLyon (LYS) | NachCork (ORK) | Pro strecke / Economy | 15 März 2025 - 29 März 2025 | Ab 64.16€* Angesehen: vor 18 Std. vor |
AbBrest (BES) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 19 Apr. 2025 - 26 Apr. 2025 | Ab 90.70€* Angesehen: vor 42 Minuten vor |
AbPerpignan (PGF) | NachDublin (DUB) | Pro strecke / Economy | 4 Aug. 2025 - 18 Aug. 2025 | Ab 141.53€* Angesehen: vor 5 Std. vor |
* Die angezeigten Tarife beinhalten Flugkosten, Steuern und Gebühren. Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Die Tarife sind Economy Class und können Verbindungen mit unseren Partnerfluggesellschaften beinhalten. Eine Änderung dieser Informationen kann zu einem anderen Tarif führen. Es können zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.