Voli da Irlanda a Stati Uniti da 196.93€*
I voli più scelti con Aer Lingus*
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali
Trova i voli più economici con Aer Lingus*
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaDublino (DUB) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 7 nov 2025 - 13 nov 2025 | Da 234.16€* Visto: 21 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerNashville (BNA) | Per tratta / Economy | 8 nov 2025 - 15 nov 2025 | Da 209.43€* Visto: 16 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerBoston (BOS) | Per tratta / Economy | 28 mar 2025 - 10 apr 2025 | Da 196.93€* Visto: 2 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerSan Francisco (SFO) | Per tratta / Economy | 5 mag 2025 - 27 ago 2025 | Da 323.78€* Visto: 15 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerChicago (ORD) | Per tratta / Economy | 24 mar 2025 - 7 apr 2025 | Da 237.16€* Visto: 19 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerLas Vegas (LAS) | Per tratta / Economy | 1 nov 2025 - 15 nov 2025 | Da 239.43€* Visto: 12 ore fa |
DaShannon (SNN) | PerNew York (JFK) | Per tratta / Economy | 9 nov 2025 - 16 nov 2025 | Da 236.16€* Visto: 22 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerCleveland (CLE) | Per tratta / Economy | 24 apr 2025 - 1 mag 2025 | Da 236.28€* Visto: 14 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerSeattle (SEA) | Per tratta / Economy | 9 apr 2025 - 14 apr 2025 | Da 323.51€* Visto: 20 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerOrlando (MCO) | Per tratta / Economy | 4 nov 2025 - 13 nov 2025 | Da 286.66€* Visto: 21 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerLos Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 29 mar 2025 - 7 apr 2025 | Da 306.93€* Visto: 5 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerMiami (MIA) | Per tratta / Economy | 7 nov 2025 - 16 nov 2025 | Da 256.93€* Visto: 18 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerWashington (IAD) | Per tratta / Economy | 9 apr 2025 - 23 apr 2025 | Da 236.28€* Visto: 13 ore fa |
DaShannon (SNN) | PerBoston (BOS) | Per tratta / Economy | 7 mag 2025 - 12 mag 2025 | Da 198.66€* Visto: 22 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerNewark (EWR) | Per tratta / Economy | 11 nov 2025 - 16 nov 2025 | Da 234.43€* Visto: 12 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerFiladelfia (PHL) | Per tratta / Economy | 1 apr 2025 - 16 apr 2025 | Da 263.78€* Visto: 18 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerDenver (DEN) | Per tratta / Economy | 13 set 2025 - 27 set 2025 | Da 331.28€* Visto: 18 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerIndianapolis (IND) | Per tratta / Economy | 6 ott 2025 - 15 nov 2025 | Da 231.03€* Visto: 11 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerHartford (BDL) | Per tratta / Economy | 10 apr 2025 - 16 apr 2025 | Da 248.78€* Visto: 17 ore fa |
DaDublino (DUB) | PerDallas (DFW) | Per tratta / Economy | 23 ott 2025 - 2 nov 2025 | Da 446.28€* Visto: 19 ore fa |
* Le tariffe visualizzate includono le spese di trasporto aereo, le tasse e le spese. Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Le tariffe sono di classe economica e possono includere collegamenti con le nostre compagnie aeree partner. La modifica di queste informazioni può comportare una tariffa diversa. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il bagaglio e costi per prodotti e servizi opzionali